PREFEITO MUNICIPAL:
| Dr. Celito Francisco Sari
| | | | PRESTADOR DE SERVIÇOS:
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa - SAAE de Viçosa
| DIRETOR:
| Sanzio José Borges | ENDEREÇO ELETRÔNICO:
| http://www.saaevicosa.com.br
Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
| | | | População total do município:
| 73.362 | População urbana total:
| 65.042 | Nº de ligações ativas de água:
| 17.960 | Nº de Economias (Unidades Abastecidas)
| 27.572 | Nº de ligações ativas micromedidas:
| 17.934 | População urbana atendida com água:
| 63.741 | Bacia Hidrográfica:
| São Bartolomeu e Rio Turvo
| Nº de ligações ativas de esgoto:
| 14.899 | Nº de Economias (Unidades Abastecidas)
| 23.581 | População urbana atendida com esgoto sem tratamento:
| 55.286 | População urbana atendida com esgoto com tratamento:
| 1.951 | Nº de funcionários:
| 87 |
Notícias do Município
|
|
|