PREFEITO MUNICIPAL:
| Sebastião Moreira Bastos
| | | | PRESTADOR DE SERVIÇOS:
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lajinha - SAAE de Lajinha | DIRETOR:
| Valter Batista de Almeida
| ENDEREÇO ELETRÔNICO:
|
Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
.br | | | | População total do município:
| 17.580 | População urbana total:
| 10.300 | Nº de ligações ativas de água:
| 2.345 | Nº de ligações ativas micromedidas:
| 2.264 | População urbana atendida com água:
| 10.000 | Bacia Hidrográfica:
| Rio Doce | Nº de ligações ativas de esgoto:
| 1.374 | População urbana atendida com esgoto sem tratamento:
| 10.300 | População urbana atendida com esgoto com tratamento:
| 0 | Nº de funcionários:
| 24 |
Notícias do Município
|
|
|