PREFEITO MUNICIPAL:
|  | |  |  | PRESTADOR DE SERVIÇOS:
| Â | DIRETOR(A):
|  | ENDEREÇO ELETRÔNICO:
|  | |  |  | População total do municÃpio:
|  | População urbana total:
|  | Nº de ligações ativas de água:
|  | Nº de ligações ativas micromedidas:
|  | População urbana atendida com água:
|  | Bacia Hidrográfica:
|  | Nº de ligações ativas de esgoto:
|  | População urbana atendida com esgoto sem tratamento:
|  | População urbana atendida com esgoto com tratamento:
|  | Nº de funcionários:
| Â |
NotÃcias do MunicÃpio
|
|
|